ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଘର ଭିତର P2.6 P2.97 P3.91 ଭଡା LED ଡିସ୍ପ୍ଲେ 500×500mm 500×1000mm କ୍ୟାବିନେଟ୍
ପରିମାପ: 500x500; 500x1000
ପିକ୍ସେଲ ପିଚ୍: 2.6mm, 2.97mm, 3.91mm, 4.81mm
ପ୍ରୟୋଗ: ଉତ୍ସବ, ବିବାହ, କନସର୍ଟ, ଥିଏଟର, ଡିସ୍କୋଥେକ୍, ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍, ସମ୍ମିଳନୀ ହଲ୍, ଲଞ୍ଚ ପାର୍ଟି, ନୃତ୍ୟ ପାର୍ଟି, ବହୁମୁଖୀ ହଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି।


ପିକ୍ସେଲ୍ ପିଚ୍ | ୩.୯୧ ମିମି | ୪.୮୧ ମିମି | ୨.୯୭୬ ମିମି | ୨.୬୦୪ ମିମି |
ପିକ୍ସେଲ୍ ବିନ୍ୟାସ | ଆଉଟଡୋର SMD1921 | ଆଉଟଡୋର SMD1921 | ବାହ୍ୟ SMD1415 | ବାହ୍ୟ SMD1415 |
ଇଣ୍ଡୋର SMD2020 | ଇଣ୍ଡୋର SMD2020 | ଇଣ୍ଡୋର SMD2020 | ଘର ଭିତର SMD1415 | |
ମଡ୍ୟୁଲ୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | ୬୪ଲି X ୬୪ଘଣ୍ଟା | ୫୨ଲିଟର x ୫୨ଘଣ୍ଟା | ୮୪ଲି X ୮୪ଘଣ୍ଟା | ୯୬ଲି X ୯୬ଘ |
ପିକ୍ସେଲ ଘନତା (ପିକ୍ସେଲ/㎡) | ୬୫ ୫୩୬ ବିନ୍ଦୁ/㎡ | ୪୩ ୨୬୪ ବିନ୍ଦୁ/㎡ | ୧୧୨ ୮୯୬ ବିନ୍ଦୁ/㎡ | ୧୪୭ ୪୫୬ ବିନ୍ଦୁ/㎡ |
ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆକାର | ୨୫୦ମିମିଲିଟର X ୨୫୦ମିମିଘା | ୨୫୦ମିମିଲିଟର X ୨୫୦ମିମିଘା | ୨୫୦ମିମିଲିଟର X ୨୫୦ମିମିଘା | ୨୫୦ମିମିଲିଟର X ୨୫୦ମିମିଘା |
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆକାର | ୫୦୦x୫୦୦ମିମି | ୫୦୦x୫୦୦ମିମି | ୫୦୦x୫୦୦ମିମି | ୫୦୦x୫୦୦ମିମି |
୧୯.୬୮୫'' x ୧୯.୬୮୫'' | ୧୯.୬୮୫'' x ୧୯.୬୮୫'' | ୧୯.୬୮୫'' x ୧୯.୬୮୫'' | ୧୯.୬୮୫'' x ୧୯.୬୮୫'' | |
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଂକଳ୍ପ | ୧୨୮ଲି X ୧୨୮ଘଣ୍ଟା | ୧୦୪ଲିଟର x ୧୦୪ଘଣ୍ଟା | ୧୬୮ଲି X ୧୬୮ଘଣ୍ଟା | ୧୯୨ଲି X ୧୯୨ଘ |
ହାରାହାରି ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର (w/㎡) | ୩୦୦ୱାଟ | ୩୦୦ୱାଟ | ୩୦୦ୱାଟ | ୩୦୦ୱାଟ |
ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର (w/㎡) | ୬୦୦ୱାଟ | ୬୦୦ୱାଟ | ୬୦୦ୱାଟ | ୬୦୦ୱାଟ |
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ | ଡାଇ-କାଷ୍ଟିଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ | ଡାଇ-କାଷ୍ଟିଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ | ଡାଇ-କାଷ୍ଟିଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ | ଡାଇ-କାଷ୍ଟିଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ |
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓଜନ | ୭.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୭.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୭.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ | ୭.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ |
ଦେଖିବା କୋଣ | ୧୬୦° / ୧୬୦° | ୧୬୦° / ୧୬୦° | ୧୬୦° / ୧୬୦° | ୧୬୦° / ୧୬୦° |
ଦେଖିବାର ଦୂରତା | ୪-୧୦୦ମି | ୫-୧୦୦ମି | ୩-୮୦ ମି | ୨-୮୦ ମି |
ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ | ୩୮୪୦ ହର୍ଜ | ୩୮୪୦ ହର୍ଜ | ୩୮୪୦ ହର୍ଜ | ୩୮୪୦ ହର୍ଜ |
ରଙ୍ଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ | ୧୬ ବିଟ୍ | ୧୬ ବିଟ୍ | ୧୬ ବିଟ୍ | ୧୬ ବିଟ୍ |
କାମ କରୁଥିବା ଭୋଲଟେଜ | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz |
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା | ବାହ୍ୟ ≥୪୦୦୦cd | ବାହ୍ୟ ≥୪୦୦୦cd | ବାହ୍ୟ ≥୪୦୦୦cd | ବାହ୍ୟ ≥୪୦୦୦cd |
ଘର ଭିତର ≥1000cd | ଘର ଭିତର ≥1000cd | ଘର ଭିତର ≥1000cd | ଘର ଭିତର ≥1000cd | |
ଜୀବନକାଳ | ≥୧୦୦,୦୦୦ ଘଣ୍ଟା | ≥୧୦୦,୦୦୦ ଘଣ୍ଟା | ≥୧୦୦,୦୦୦ ଘଣ୍ଟା | ≥୧୦୦,୦୦୦ ଘଣ୍ଟା |
କାମ କରୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା | ﹣୨୦℃~୬୦℃ | ﹣୨୦℃~୬୦℃ | ﹣୨୦℃~୬୦℃ | ﹣୨୦℃~୬୦℃ |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | ୫ଭି/୪୦ଏ | ୫ଭି/୪୦ଏ | ୫ଭି/୪୦ଏ | ୫ଭି/୪୦ଏ |
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା | ୧୦%~୯୦% ଆରଏଚ୍ | ୧୦%~୯୦% ଆରଏଚ୍ | ୧୦%~୯୦% ଆରଏଚ୍ | ୧୦%~୯୦% ଆରଏଚ୍ |
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ | ନୋଭାଷ୍ଟାର | ନୋଭାଷ୍ଟାର | ନୋଭାଷ୍ଟାର | ନୋଭାଷ୍ଟାର |
1. ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା;
2. ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ;
୩. ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସେବା;
4. ବିତରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା;
୫. ଛୋଟ ଅର୍ଡର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
୧. ପୂର୍ବ-ବିକ୍ରୟ ସେବା
ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ବୃତ୍ତିଗତ ଡିଜାଇନ୍
ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତକରଣ
ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିମ
ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର
ସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ
ଉପକରଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ
ସଂସ୍ଥାପନ ଡିବଗିଂ
ସଂସ୍ଥାପନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ
ଅନ୍-ସାଇଟ୍ ଡିବଗିଂ
ବିତରଣ ନିଶ୍ଚିତକରଣ
୨. ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟରେ ସେବା
ଅର୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦନ
ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ
୩. ବିକ୍ରୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା
ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର
ପ୍ରଶ୍ନର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ
ସେବା ଟ୍ରେସିଂ
୪. ସେବା ଧାରଣା
ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀତା, ବିଚାରଶୀଳତା, ସଚ୍ଚୋଟତା, ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେବା।
ଆମେ ସର୍ବଦା ଆମର ସେବା ଧାରଣା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ ଗର୍ବିତ।
୫. ସେବା ମିଶନ୍
ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ;
ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ;
ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାହକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ
ଆମେ ସେବା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିବିଧ ଏବଂ ଦାବିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରି ଆମର ସେବା ସଂଗଠନକୁ ବିକଶିତ କରିଛୁ। ଆମେ ଏକ ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ସେବା ସଂଗଠନ ହୋଇଥିଲୁ।
6. ସେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛ ତାହା ହେଉଛି ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡିବ; ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କରିବୁ। ଆମେ ସର୍ବଦା ଏହି ସେବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିଥାଉ। ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଗର୍ବ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମସ୍ୟା ପାଇବ, ଆମେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାଧାନ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଛୁ।