ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏଲାଇଡି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ |
Pixel Pitch: 4mm, 4-8mm, 6mm, 8mm, 10mm, 16mm, 16-32mm, 20-60mm, 32mm.
ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ:ସପିଂ ମଲରେ ଗ୍ଲାସ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍, ଗ୍ଲାସ୍ ପରଦନ୍ କାନ୍ଥ, ଗ୍ଲାସ୍ ପରଦାରେ, ଗ୍ଲାସ୍ ପରଦା କାନ୍ଥ, ଯେପରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧର କାର 4S ଷ୍ଟୋରଗୁଡିକ 4S ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି |



ପିକ୍ସେଲ ପିଚ୍ | | P4 | ପି.4-8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16-32 | P20-60 | P32 |
ପିକ୍ସେଲ | | 62500p; ପଏଣ୍ଟ / m2 | 31250 ପଏଣ୍ଟ / m2 | 27556 ପଏଣ୍ଟ / M2 | 15625 ପଏଣ୍ଟ / m2 | 10000 ପଏଣ୍ଟ / m2 | 3844 ପଏଣ୍ଟ୍ସ / m2 | 1922 ପଶ୍ଚର / m2 | 800 ପଏଣ୍ଟ / m2 | 961Pints / m2 |
ଲିଡ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ | | SMD1010 (ଗୋଟିଏରେ ହାଲୁକା ଡ୍ରାଇଭ୍) | SMD1010 (ଗୋଟିଏରେ ହାଲୁକା ଡ୍ରାଇଭ୍) | SMD2121 (ଗୋଟିଏରେ ହାଲୁକା ଡ୍ରାଇଭ୍) | SMD2121 (ଗୋଟିଏରେ ହାଲୁକା ଡ୍ରାଇଭ୍) | SMD2121 (ଗୋଟିଏରେ ହାଲୁକା ଡ୍ରାଇଭ୍) | SMD2121 (ଗୋଟିଏରେ ହାଲୁକା ଡ୍ରାଇଭ୍) | SMD2121 (ଗୋଟିଏରେ ହାଲୁକା ଡ୍ରାଇଭ୍) | SMD2121 (ଗୋଟିଏରେ ହାଲୁକା ଡ୍ରାଇଭ୍) | SMD2121 (ଗୋଟିଏରେ ହାଲୁକା ଡ୍ରାଇଭ୍) |
ପିକ୍ସେଲ ରଚନା | | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b |
ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସାଇଜ୍ | | 800mm * 240 ମିମି | | 1000mm * 240 ମିମି | | 1000mm * 240 ମିମି | | 1000mm * 240 ମିମି | | 1000mm * 240 ମିମି | | 1000mm * 240 ମିମି | | 1000mm * 240 ମିମି | | 1000mm * 240 ମିମି | | 1000mm * 240 ମିମି | |
ମଡ୍ୟୁଲ୍ ରେଜୋଲୁସନ | 200 * 60 | 250 * 30 | 166 * 40 | 125 * 30 | 100 * 24 | 62 * 15 | 62 * 7 | 50 * 4 | 31 * 7 |
ପିକ୍ସେଲ ରେଜୋଲୁସନ | | 250 * 250 / ㎡ | 250 * 125 / ㎡ | 166 * 166 / ㎡ | 125 * 125 / ㎡ | 100 * 100 / ㎡ | 62 * 62 / ㎡ | 62 * 31 / ㎡ | 50 * 16 / ㎡ | 31 * 31 / ㎡ |
Permly | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥90% | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
ବାକ୍ସ ତାର ମୋଡ୍ | | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାର (ସଫା ପଛକୁ) | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାର (ସଫା ପଛକୁ) | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାର (ସଫା ପଛକୁ) | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାର (ସଫା ପଛକୁ) | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାର (ସଫା ପଛକୁ) | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାର (ସଫା ପଛକୁ) | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାର (ସଫା ପଛକୁ) | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାର (ସଫା ପଛକୁ) | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାର (ସଫା ପଛକୁ) |
ଓଜନ | ≤ 3.5kg / m2 | ≤ 3.5kg / m2 | ≤ 3.5kg / m2 | ≤ 3.5kg / m2 | ≤ 3.5kg / m2 | ≤ 3.5kg / m2 | ≤ 3.5kg / m2 | ≤ 3.5kg / m2 | ≤ 3.5kg / m2 |
ଧଳା ସନ୍ତୁଳନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା | | ≥3000cd / ㎡ | ≥3000cd / ㎡ | ≥3000cd / ㎡ | ≥3500CD / ㎡ | ≥3500CD / ㎡ | ≥3500CD / ㎡ | ≥2500CD / ㎡ | ≥600 ~ 800Cd / ㎡ | ≥1500CD / ㎡ |
ଶିଖର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | | 400 W / ㎡ | 400 W / ㎡ | 400 W / ㎡ | 400 W / ㎡ | 400 W / ㎡ | 400 W / ㎡ | 400 W / ㎡ | 400 W / ㎡ | 400 W / ㎡ |
ହାରାହାରି ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | | ପ୍ରାୟ 200 W / ㎡ (ଭିଡିଓ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି) | ପ୍ରାୟ 200 W / ㎡ (ଭିଡିଓ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି) | ପ୍ରାୟ 200 W / ㎡ (ଭିଡିଓ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି) | ପ୍ରାୟ 200 W / ㎡ (ଭିଡିଓ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି) | ପ୍ରାୟ 200 W / ㎡ (ଭିଡିଓ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି) | ପ୍ରାୟ 200 W / ㎡ (ଭିଡିଓ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି) | ପ୍ରାୟ 200 W / ㎡ (ଭିଡିଓ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି) | ପ୍ରାୟ 200 W / ㎡ (ଭିଡିଓ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି) | ପ୍ରାୟ 200 W / ㎡ (ଭିଡିଓ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି) |
ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସତେଜ କରନ୍ତୁ | | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s |
ଗ୍ରେସ୍କେଲ୍ ସ୍ତର | | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ତର | | ଗ୍ରେଡ୍ 0-255 | ଗ୍ରେଡ୍ 0-255 | ଗ୍ରେଡ୍ 0-255 | ଗ୍ରେଡ୍ 0-255 | ଗ୍ରେଡ୍ 0-255 | ଗ୍ରେଡ୍ 0-255 | ଗ୍ରେଡ୍ 0-255 | ଗ୍ରେଡ୍ 0-255 | ଗ୍ରେଡ୍ 0-255 |
ରଙ୍ଗ ତାପମାତ୍ରା | | 3200k-8500k (ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) | 3200k-8500k (ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) | 3200k-8500k (ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) | 3200k-8500k (ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) | 3200k-8500k (ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) | 3200k-8500k (ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) | 3200k-8500k (ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) | 3200k-8500k (ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) | 3200k-8500k (ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) |
ଫ୍ରେମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | ≥60hz | ≥60hz | ≥60hz | ≥60hz | ≥60hz | ≥60hz | ≥60hz | ≥60hz | ≥60hz |
କୋଣ ଦେଖିବା | | H-H140 ଡିଗ୍ରୀ V-V140 ଡିଗ୍ରୀ | | H-H140 ଡିଗ୍ରୀ V-V140 ଡିଗ୍ରୀ | | H-H140 ଡିଗ୍ରୀ V-V140 ଡିଗ୍ରୀ | | H-H140 ଡିଗ୍ରୀ V-V140 ଡିଗ୍ରୀ | | H-H140 ଡିଗ୍ରୀ V-V140 ଡିଗ୍ରୀ | | H-H140 ଡିଗ୍ରୀ V-V140 ଡିଗ୍ରୀ | | H-H140 ଡିଗ୍ରୀ V-V140 ଡିଗ୍ରୀ | | H-H140 ଡିଗ୍ରୀ V-V140 ଡିଗ୍ରୀ | | H-H140 ଡିଗ୍ରୀ V-V140 ଡିଗ୍ରୀ | |
ଇନପୁଟ୍ ସିଗନାଲ୍ | | DIV VGA, ମିଶ୍ରିତ ଭିଡିଓ | | DIV VGA, ମିଶ୍ରିତ ଭିଡିଓ | | DIV VGA, ମିଶ୍ରିତ ଭିଡିଓ | | DIV VGA, ମିଶ୍ରିତ ଭିଡିଓ | | DIV VGA, ମିଶ୍ରିତ ଭିଡିଓ | | DIV VGA, ମିଶ୍ରିତ ଭିଡିଓ | | DIV VGA, ମିଶ୍ରିତ ଭିଡିଓ | | DIV VGA, ମିଶ୍ରିତ ଭିଡିଓ | | DIV VGA, ମିଶ୍ରିତ ଭିଡିଓ | |
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ୍ | | କିମ୍ବା ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ବକ୍ସ (କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାକ୍ସ (ୱାଇଫାଇ କନଫୋର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, USB ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) | କିମ୍ବା ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ବକ୍ସ (କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାକ୍ସ (ୱାଇଫାଇ କନଫୋର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, USB ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) | କିମ୍ବା ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ବକ୍ସ (କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାକ୍ସ (ୱାଇଫାଇ କନଫୋର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, USB ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) | କିମ୍ବା ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ବକ୍ସ (କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାକ୍ସ (ୱାଇଫାଇ କନଫୋର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, USB ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) | କିମ୍ବା ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ବକ୍ସ (କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାକ୍ସ (ୱାଇଫାଇ କନଫୋର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, USB ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) | କିମ୍ବା ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ବକ୍ସ (କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାକ୍ସ (ୱାଇଫାଇ କନଫୋର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, USB ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) | କିମ୍ବା ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ବକ୍ସ (କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାକ୍ସ (ୱାଇଫାଇ କନଫୋର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, USB ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) | କିମ୍ବା ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ବକ୍ସ (କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାକ୍ସ (ୱାଇଫାଇ କନଫୋର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, USB ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) | କିମ୍ବା ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ବକ୍ସ (କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାକ୍ସ (ୱାଇଫାଇ କନଫୋର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, USB ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) |
ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରେଡ୍ | Ip30 | Ip30 | Ip30 | Ip30 | Ip30 | Ip30 | Ip30 | Ip30 | Ip30 |
ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକତା | | Ac 220v ± 10%, 50-60Hz, (ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୋଲଟେଜ୍ 110V ଏବଂ 9-36V) | Ac 220v ± 10%, 50-60Hz, (ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୋଲଟେଜ୍ 110V ଏବଂ 9-36V) | Ac 220v ± 10%, 50-60Hz, (ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୋଲଟେଜ୍ 110V ଏବଂ 9-36V) | Ac 220v ± 10%, 50-60Hz, (ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୋଲଟେଜ୍ 110V ଏବଂ 9-36V) | Ac 220v ± 10%, 50-60Hz, (ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୋଲଟେଜ୍ 110V ଏବଂ 9-36V) | Ac 220v ± 10%, 50-60Hz, (ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୋଲଟେଜ୍ 110V ଏବଂ 9-36V) | Ac 220v ± 10%, 50-60Hz, (ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୋଲଟେଜ୍ 110V ଏବଂ 9-36V) | Ac 220v ± 10%, 50-60Hz, (ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୋଲଟେଜ୍ 110V ଏବଂ 9-36V) | Ac 220v ± 10%, 50-60Hz, (ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୋଲଟେଜ୍ 110V ଏବଂ 9-36V) |
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାପମାତ୍ରା | | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ |
ତତ୍ତ୍ୱଗତ ସେବା ଜୀବନ | | 100000 ଘଣ୍ଟା | | 100000 ଘଣ୍ଟା | | 100000 ଘଣ୍ଟା | | 100000 ଘଣ୍ଟା | | 100000 ଘଣ୍ଟା | | 100000 ଘଣ୍ଟା | | 100000 ଘଣ୍ଟା | | 100000 ଘଣ୍ଟା | | 100000 ଘଣ୍ଟା | |
ଏହି ଉପାୟରେ ଏକ ସମୟ ସ୍କ୍ରିନରେ ସମସ୍ତ ମଡ୍ୟୁଲଗୁଡିକ କିଣିବାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କିଣିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଟନ୍ତି |
ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଚ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଗୁଡିକରେ Rgb ର୍ୟାଙ୍କ, ରଙ୍ଗ, ଫ୍ରେମ୍, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଇତ୍ୟାଦି ରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି |
ତେଣୁ ଆମର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ତୁମର ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ପରେ ମେଳଣ ସହିତ ଏକାଠି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ |
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଦୟାକରି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରଗୁଡିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
1 ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ;
2। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୂଲ୍ୟ;
3 24-ଘଣ୍ଟା ସେବା;
4 ବିତରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ;
5. ସାଧା କ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି |
1 ପ୍ରି-ବିକ୍ରୟ ସେବା |
ଅନ-ସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ |
ବୃତ୍ତିଗତ ଡିଜାଇନ୍ |
ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତକରଣ
ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିମ |
ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର |
ସୁରକ୍ଷିତ ଅପରେସନ୍ |
ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |
ସ୍ଥାପନ ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ |
ସ୍ଥାପନ ସହାୟତା
ଅନ-ସାଇଟ୍ ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ |
ବିତରଣ ନିଶ୍ଚିତକରଣ
୨। ବିକ୍ରୟ ସେବା |
ଅର୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦନ |
ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ |
ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ |
3 ବିକ୍ରୟ ସେବା ପରେ |
ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା |
ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ |
ସେବା ଅନୁସନ୍ଧାନ |
4 ସେବା ଧାରଣା
ସମୟାନୁସାନରୁ ଛୋଟ, ଅଖଣ୍ଡତା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେବା |
ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ସେବା ଧାରଣା ଉପରେ ଜିଜ୍ କରୁ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୁନାମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ |
5 ସେବା ମିଶନ୍ |
କ any ଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ;
ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ମୁକାବିଲା;
ଗ୍ରାହକ ସେବା
ସେବା ମିଶନ ଦ୍ cubless ାରା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଆମର ସେବା ସଂଗଠନକୁ ବିକାଶ କରିଛୁ | ଆମେ ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ, ଉଚ୍ଚାରଣ ସେବା ସଂଗଠନ ହୋଇଗଲୁ |
6 ସେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛ, ତାହା ଆମକୁ ଭଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ; ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମର ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ | ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏହି ସେବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା | ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମକୁ ଗର୍ବ କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ | ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମସ୍ୟା ପାଇବ, ଆମେ ତୁମ ଆଗରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିଫରେସନ୍ ସେଟ୍ କରିସାରିଛୁ |